TREND ARCHIVE
트렌드 아카이브
Signal Pulse가 수집한 최근 30일 키워드를 검색/활용 목적의 에디토리얼 페이지로 정리합니다. 각 키워드 페이지는 순위 변화율, 체류시간, 변동성, 연관 키워드 등 내부 계산 지표를 함께 제공합니다.
키워드 목록 (페이지 181/442)
| 키워드 | 최고 순위 | 평균 순위 | 24시간 등장 | 마지막 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 비니시우스 | 4 | 4.00 | 0회 | 2026-04-18 02:30 |
| KIA 이범호 감독의 연승 질주 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-18 02:30 |
| 이란, 호르무즈 완전 개방 | 1 | 1.00 | 0회 | 2026-04-18 02:30 |
| 임성한 작가 전화 출연 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-18 02:30 |
| 박경혜의 6평 원룸 월세 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-18 02:30 |
| 광주 중대선거구제 도입 | 1 | 6.00 | 0회 | 2026-04-18 02:30 |
| KIA 이범호 감독 8연승 이끌어 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-18 02:00 |
| KIA 이범호 감독 8연승 주역 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-18 01:30 |
| 광주 중대선거구제 도입 합의 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-18 01:30 |
| 악뮤 | 6 | 7.80 | 0회 | 2026-04-18 01:30 |
| KIA 이범호 감독 8연승 이끈다 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-18 01:00 |
| 협박 | 4 | 6.50 | 0회 | 2026-04-18 00:30 |
| 가수 살해 체포 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-18 00:30 |
| 코덱스 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-18 00:30 |
| KIA 8연승 행진 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-18 00:30 |
| 며느리 제자 무죄 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-18 00:30 |
| 이란 호르무즈 해협 개방 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-18 00:30 |
| 가수 10대 소녀 살해 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-18 00:00 |
| 노소영 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-18 00:00 |
| 대군부인 싸움인가? | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-18 00:00 |
무료/Pro 안내
무료 버전은 최근 트렌드 흐름과 핵심 지표를 제공합니다. Pro(준비 중)에서는 알림, 워치리스트, CSV 내보내기, 주간 이메일 리포트 기능을 제공합니다.
광고 기능이 비활성화되어 있습니다.