TREND ARCHIVE
트렌드 아카이브
Signal Pulse가 수집한 최근 30일 키워드를 검색/활용 목적의 에디토리얼 페이지로 정리합니다. 각 키워드 페이지는 순위 변화율, 체류시간, 변동성, 연관 키워드 등 내부 계산 지표를 함께 제공합니다.
키워드 목록 (페이지 277/445)
| 키워드 | 최고 순위 | 평균 순위 | 24시간 등장 | 마지막 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 한화, 18사사구 충격 패배! | 7 | 7.00 | 0회 | 2026-04-15 07:30 |
| 미·이란 협상 기대 상승 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-15 07:30 |
| 늑구 다시 도망 | 1 | 1.00 | 0회 | 2026-04-15 07:30 |
| 삼성 | 4 | 7.00 | 0회 | 2026-04-15 07:30 |
| 이봉원 박미선 암 치료 후 추이 지켜봐 | 9 | 9.00 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| IMF 한국 성장률 1.9% 유지 | 3 | 5.82 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| 수서고속철도 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| 또 놓친 늑구 언제 돌아올까 | 1 | 1.00 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| 클라이맥스 시청률 반등 결말은? | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| 미·이란 협상 재개 기대 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| 삼성 엑시노스 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| 손아섭, 두산 유니폼 첫 홈런! | 7 | 7.00 | 0회 | 2026-04-15 07:00 |
| 이봉원 박미선 상태 지켜보는 중 | 7 | 7.32 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
| 메이저 리그 사커 | 5 | 7.47 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
| 제주시 | 4 | 5.85 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
| 늑구가 또 도망갔다 | 1 | 1.00 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
| IMF, 韓 성장 1.9% 유지 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
| 전기자동차 | 6 | 7.85 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
| LG 7년 만에 8연승! | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
| 미·이란, 협상 재개 기대 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-15 06:35 |
무료/Pro 안내
무료 버전은 최근 트렌드 흐름과 핵심 지표를 제공합니다. Pro(준비 중)에서는 알림, 워치리스트, CSV 내보내기, 주간 이메일 리포트 기능을 제공합니다.
광고 기능이 비활성화되어 있습니다.