TREND ARCHIVE
트렌드 아카이브
Signal Pulse가 수집한 최근 30일 키워드를 검색/활용 목적의 에디토리얼 페이지로 정리합니다. 각 키워드 페이지는 순위 변화율, 체류시간, 변동성, 연관 키워드 등 내부 계산 지표를 함께 제공합니다.
키워드 목록 (페이지 369/445)
| 키워드 | 최고 순위 | 평균 순위 | 24시간 등장 | 마지막 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 방탄소년단 6년 만에 행복 투어 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-11 22:00 |
| 박해민 역전승 LG 6연승 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 팬들 위한 오현규 멀티골 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 다니엘, 데모곡 공개 | 9 | 9.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 늑구 배고파 변경할 수 있습니다. | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 정청래 강릉 방문 | 7 | 8.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 마이티 마우스, 불후 명곡 힙합 에너지 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 방탄소년단 6년 만의 행복 투어 | 4 | 4.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 이란 동결자산 해제 합의 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-11 21:30 |
| 박영현 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-11 21:00 |
| 마이티 마우스, 불후의 명곡 출연 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-11 21:00 |
| 고유가 지원금 | 4 | 4.00 | 0회 | 2026-04-11 21:00 |
| 김재환 | 8 | 8.00 | 0회 | 2026-04-11 21:00 |
| 고양이 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-11 21:00 |
| 세월호 12주기 기념행사 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-11 20:30 |
| 김민석 총리 동행축제 관람 | 6 | 7.50 | 0회 | 2026-04-11 20:30 |
| 조선일보 | 7 | 7.00 | 0회 | 2026-04-11 20:30 |
| 박형준 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-11 20:30 |
| 이해란 34점 삼성생명 PO 1승 1패 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-11 20:30 |
| 신상출시 편스토랑 | 4 | 4.00 | 0회 | 2026-04-11 20:00 |
무료/Pro 안내
무료 버전은 최근 트렌드 흐름과 핵심 지표를 제공합니다. Pro(준비 중)에서는 알림, 워치리스트, CSV 내보내기, 주간 이메일 리포트 기능을 제공합니다.
광고 기능이 비활성화되어 있습니다.