TREND ARCHIVE
트렌드 아카이브
Signal Pulse가 수집한 최근 30일 키워드를 검색/활용 목적의 에디토리얼 페이지로 정리합니다. 각 키워드 페이지는 순위 변화율, 체류시간, 변동성, 연관 키워드 등 내부 계산 지표를 함께 제공합니다.
키워드 목록 (페이지 400/444)
| 키워드 | 최고 순위 | 평균 순위 | 24시간 등장 | 마지막 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 합수본 통일교 의혹 불기소 | 5 | 5.00 | 0회 | 2026-04-10 14:00 |
| DMZ 평화이음 열차 운행 재개 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-10 14:00 |
| 정원오 서울시장 후보 기자회견 | 1 | 1.00 | 0회 | 2026-04-10 14:00 |
| 이재명, 민주노총 간담회 | 1 | 1.50 | 0회 | 2026-04-10 13:30 |
| 임시의정원 개원 107주년 기념식 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-10 13:30 |
| 6일 연속 순매수 | 9 | 9.00 | 0회 | 2026-04-10 13:00 |
| 이재명 민주노총 간담회 | 1 | 1.50 | 0회 | 2026-04-10 13:00 |
| 한은 기준금리 2.5% 동결 | 7 | 7.00 | 0회 | 2026-04-10 13:00 |
| 정동영 장관, DMZ 열차 참석 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-10 13:00 |
| 합수본 통일교 전재수 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| DMZ 평화열차 탑승 | 9 | 9.00 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| 포부 밝힌 감독들 | 8 | 8.00 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| 현아, 전속계약 종료 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| 삼립 시화공장 손가락 절단 사고 | 2 | 3.33 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| 6일 연속 순매수 주가 | 4 | 4.00 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| 정청래 대표 담양 방문 | 7 | 7.00 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| 한은 기준금리 7회 동결 | 1 | 1.00 | 0회 | 2026-04-10 12:30 |
| cj올리브영 | 4 | 4.00 | 0회 | 2026-04-10 12:00 |
| 이창용 총재 금통위 참석 | 1 | 1.00 | 0회 | 2026-04-10 12:00 |
| 한국은행 | 8 | 8.00 | 0회 | 2026-04-10 12:00 |
무료/Pro 안내
무료 버전은 최근 트렌드 흐름과 핵심 지표를 제공합니다. Pro(준비 중)에서는 알림, 워치리스트, CSV 내보내기, 주간 이메일 리포트 기능을 제공합니다.
광고 기능이 비활성화되어 있습니다.