TREND ARCHIVE
트렌드 아카이브
Signal Pulse가 수집한 최근 30일 키워드를 검색/활용 목적의 에디토리얼 페이지로 정리합니다. 각 키워드 페이지는 순위 변화율, 체류시간, 변동성, 연관 키워드 등 내부 계산 지표를 함께 제공합니다.
키워드 목록 (페이지 414/443)
| 키워드 | 최고 순위 | 평균 순위 | 24시간 등장 | 마지막 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 김재섭 | 8 | 8.00 | 0회 | 2026-04-10 00:00 |
| 한서경, 사업 실패로 강남 아파트 포기 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-10 00:00 |
| 이진호 뇌출혈 팬 걱정 | 9 | 9.00 | 0회 | 2026-04-10 00:00 |
| 민주당 후보에 선출 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-10 00:00 |
| 석유 최고가격 동결 | 6 | 7.67 | 0회 | 2026-04-10 00:00 |
| 이동형 | 4 | 4.00 | 0회 | 2026-04-09 23:30 |
| 칸 호프 경쟁 진출 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-09 23:30 |
| 이란에 장관 이란 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-09 23:30 |
| 나체로 공군사관학교서 가혹행위 | 6 | 6.00 | 0회 | 2026-04-09 23:30 |
| 김재중 | 4 | 5.50 | 0회 | 2026-04-09 23:30 |
| 이란에 특사 파견 통화 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-09 23:00 |
| 다영 | 8 | 8.00 | 0회 | 2026-04-09 23:00 |
| 나체로 얼차려 가혹행위 | 9 | 9.00 | 0회 | 2026-04-09 23:00 |
| 이란에 특사 파견 | 3 | 3.00 | 0회 | 2026-04-09 22:30 |
| ‘나홍진 호프 칸영화제 경쟁’ | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-09 22:30 |
| 클로버게임즈 | 10 | 10.00 | 0회 | 2026-04-09 22:30 |
| 알파고 | 9 | 9.50 | 0회 | 2026-04-09 22:00 |
| 정예림 역전 3점슛! | 7 | 7.00 | 0회 | 2026-04-09 22:00 |
| 이재훈 | 4 | 5.00 | 0회 | 2026-04-09 22:00 |
| 나홍진 호프, 칸 경쟁 초청 | 2 | 2.00 | 0회 | 2026-04-09 22:00 |
무료/Pro 안내
무료 버전은 최근 트렌드 흐름과 핵심 지표를 제공합니다. Pro(준비 중)에서는 알림, 워치리스트, CSV 내보내기, 주간 이메일 리포트 기능을 제공합니다.
광고 기능이 비활성화되어 있습니다.